제품 상세 정보:
|
모델: | LDC-10M | 센서 수: | 10 |
---|---|---|---|
Depth: | 9 meters | Pipeline diameter: | All standard pipe diameters are applicable |
적용: | 물 공급, 난방, 화재 등을위한 압력 파이프 라인 | Working temperature: | -20℃~50℃ |
강조하다: | 하수 처리 초음파 송수관 누출 탐지기,10P 초음파 송수관 누출 탐지기,PQWT 지하수 누설 검사 장치 |
PQWT LDC-10M 지하 파이프 누출 탐지 장치 무선 모니터링 센서 하수관 검사
특징
1.10 무선 센서는 도로를 분포하는 곳이 알려지지 않더라도 누출점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
2. 큰 지역에서 효율적으로 누출 지점을 검색 & 검사 적용;
3. 하이트 라이트 LED를 장착 하 여 밤에 간편한 작동;
4. 자동 캘리브레이트 & 유출 지점을 분석, 다양한 파이프 및 땅에 적합;
5대용량 배터리, 4시간 동안 작동
6. 전체 기계는 수행하기 편리한 접히는 디자인입니다;
매개 변수
모델 | LDC-5M | LDC-10M | LDC-15M | LDC-20M |
센서 수 | 5 | 10 | 15 | 20 |
깊이 | 9미터 | |||
북서 | 44kg | 48kg | 52kg | 56kg |
적용 | 물 공급, 난방, 화재 등에 필요한 압력 파이프 라인 | |||
파이프라인 재료 | 금속 및 비금속 파이프 모두에 적합합니다 | |||
토양층 | 부드럽고 단단한 토양에 적합합니다. | |||
파이프 라인 지름 | 모든 표준 파이프 지름이 적용됩니다. | |||
파이프 라인 압력 | > 0.1MPa | |||
단일 측정 길이 | <100m | |||
중앙 컨트롤러 |
CPU:10.84GHz | |||
저장장치: 4GB LPDDR3 | ||||
메모리: 128GB | ||||
LCD 해상도:1920*1200 | ||||
LCD 차원: 12.2×1610 | ||||
LCD 밝기:280Nit | ||||
신호 반복기 | 코어: WA5200 | |||
배터리 용량: 3.7V/3150mAh | ||||
모니터링 센서 | 안테나:2.4GHz | |||
배터리 용량: 12V/5000mAH | ||||
주파수 범위 | 1~20KHz | |||
작동 온도 | -20°C~50°C |
회사 프로파일
후난 푸키 물 환경 연구소 (Hunan Puqi Water Environment Institute Co., Ltd) 는 파이프 물 누출 감지기, 누출 자동 분석기,지질물리 탐사 지하수 탐지기, 구멍 검사 카메라와 파이프 라인 탐지 장치 등
지난 몇 년 동안, PQWT는 수질 지질 탐사, 지능형 데이터 캡처 기술 및 특수 기법의 응용에 초점을 맞추고 있습니다.기술 서비스 및 마케팅 응용 프로그램.
담당자: Mamie Ren
전화 번호: +8618817121511