|
제품 상세 정보:
|
| 표시: | 7인치 HD 디지털 터치 LCD 화면 | 차트 시간: | 7-8 시간 |
|---|---|---|---|
| 작동 모드: | General Detection; 일반 탐지; Locating Mode 위치 찾기 모드 | 입력 전원: | 약 2W |
| 근로 시간: | 15시간 | 주파수 범위: | 1-10000HZ |
| 부피: | 10단계 조절 가능 | 이득: | 10단계 조절 가능 |
| 측정 영역: | 실내 파이프라인 | 센서: | 삼각형 센서 |
| 모델: | Pqwt-L40 | 운송 패키지: | 비행용 케이스와 단단한 카튼 |
| 사양: | 상자 크기 46x19x41cm | 상표: | PQWT |
| 원산지: | 장사, 중국 | HS 코드: | 9031809090 |
| 공급 능력: | 1000 세트 /Month | 종류: | 파이프 누수 감지기 |
| 사용: | 파이프 누수 감지기 | 설치 모드: | 휴대용 |
| 인증: | CE, ISO | 애플리케이션: | 주택, 산업, 특수 장비, 실내 파이프 라인 |
| 표본: | US$ 892/Set 1 Set(Min.Order) | US$ 892/세트 1 세트(최소 주문) | Request Sample 샘플요청< | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 강조하다: | 파이프 라인 누출 탐지,실내 파이프 라인 물 누출 감지 장치 |
||
| 모델 | PQWT-L30 | PQWT-L40 | PQWT-L50 |
| 감지기 | 사각형 센서 | 삼각 센서 | 삼각형 센서; 사각형 센서 |
| 주파수 범위 | 1-10000Hz | ||
| 얻다 | 10 레벨 조정 가능 | ||
| 용량 | 10 레벨 조정 가능 | ||
| 작동 모드 | 일반적인 탐지; 위치 모드 | ||
| 표시하다 | 7 인치 HD 디지털 터치 LCD 화면 | ||
| 차트 시간 | 7-8 시간 | ||
| 근무 시간 | 15 시간 | ||
| 언어 | 영어, 프랑스어, 러시아어, 한국, 독일어, 스페인어, 터키어, 이탈리아어, 아랍어, 포르투갈어 | ||
| 입력 전원 | 약 2W | ||
| 작업 온도 | (-20ºC ~ +50ºC) | ||
| 무게 | (호스트 머신) 0.7kg/ GW : 8kg | ||
| 포장 |
1 비행 케이스 및 상자에 설정됩니다 |
| 상자 크기 (LXWXH) : 46x19x41cm | |
| GW : 8kg | |
| 배송 조건 | 배송 방식 : DHL/ FedEx/ TNT/ UPS/ EMS |
| 배송 시간 : 지불 수령 후 1-2 일 | |
| 배송 시간 : 근무일 기준 5 일. 5-7 공중 근무일. 23-25 바다로 근무일 |
|
| 지불 방법 | T/T, PayPal, 에스크로 |
| 지불 조건 | 샘플 주문 : 생산 전 100% 지불 대량 주문 : 생산 전 30-50% 예금 선불, 배송 전에 잔액을 지불해야합니다. |



담당자: Mamie Ren
전화 번호: +8618817121511