|
제품 상세 정보:
|
| 차트 시간: | 7-8 시간 | 작동 모드: | General Detection; 일반 탐지; Locating Mode 위치 찾기 모드 |
|---|---|---|---|
| 언어: | 영어, 프랑스어, 러시아어, 한국어, 독일어, 스페인어 | 입력 전원: | 약 2W |
| 근로 시간: | 15시간 | 주파수 범위: | 1-10000HZ |
| 부피: | 10단계 조절 가능 | 이득: | 10단계 조절 가능 |
| 측정 영역: | 실내 파이프라인 | 센서: | 삼각형 센서 |
| 모델: | Pqwt-L40 | 운송 패키지: | 비행용 케이스와 단단한 카튼 |
| 사양: | 상자 크기 46x19x41cm | 상표: | PQWT |
| 원산지: | 장사, 중국 | HS 코드: | 9031809090 |
| 공급 능력: | 1000 세트 /Month | 종류: | 파이프 누수 감지기 |
| 사용: | 파이프 누수 감지기 | 설치 모드: | 휴대용 |
| 인증: | CE, ISO | 적용: | 주택, 산업, 특수 장비, 실내 파이프 라인 |
| 표시: | 7인치 HD 디지털 터치 LCD 화면 | 표본: | US$ 892/Set 1 Set(Min.Order) | US$ 892/세트 1 세트(최소 주문) | Request Sample 샘플요청< |
| 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | ||
| 강조하다: | 파이프 라인 물 누출 감지기,누출 탐지 물 누출 탐지,실내 물 누출 감지기 |
||
| 모델 | PQWT-L30 | PQWT-L40 | PQWT-L50 |
| 센서 | 사각형 센서 | 삼각형 센서 | 삼각형 센서; 사각형 센서 |
| 주파수 범위 | 1~10000HZ | ||
| 이득 | 10 레벨 조절 | ||
| 부피 | 10 레벨 조절 | ||
| 작동 모드 | 일반 탐지; 위치 모드 | ||
| 표시 | 7인치 HD 디지털 터치 LCD 화면 | ||
| 차트 작업 시간 | 7~8시간 | ||
| 근로시간 | 15시간 | ||
| 언어 | 영어, 프랑스어, 러시아어, 한국어, 독일어, 스페인어, 터키어, 이탈리아어, 아랍어, 포르투갈어 | ||
| 입력 전력 | 약 2W | ||
| 작동 온도 | (-20oC ~ + 50oC) | ||
| 무게 | (주체 기계) 0.7kg/ G.W: 8kg | ||
| 포장 |
비행 케이스 및 카튼에 1 세트 |
| 팩 크기 (LxWxH):46x19x41cm | |
| G.W: 8kg | |
| 운송 조건 | 배송 방법: DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS |
| 배송시간: 지불을 받은 후 1-2일 | |
| 배송시간: 5일 가량 항공편으로 5-7일 바다로 23-25 일 |
|
| 지불 방법 | T/T, PayPal, ESCROW |
| 지불 조건 | 샘플 주문: 생산 전 100% 지불 대용품 주문: 생산 전에 30-50% 보증금을 지불, 잔액은 운송 전에 지불해야합니다 |







담당자: Mamie Ren
전화 번호: +8618817121511