|
제품 상세 정보:
|
| Model Number: | PQWT-CL900 | Measuring Depth: | 100/150/300/500M |
|---|---|---|---|
| Conversion Range: | 0mV-1000mV | Measurement Accuracy: | 0.001mV |
| Measuring Frequency: | Single Band, Triple Band, Multiple Frequency | LCD Size: | 7 Inch Touch Screen |
| A/D Conversion: | 8-bit 1Msps | Input Impedance: | ≥10MΩ |
| Power Supply: | DC12V 4000mAh Built-in Battery | Detection Depth: | 8m (26ft) |
| Working Temperature: | -20~40℃ | Wireless Sensors: | 9pcs |
| Detection Type: | Metal pipe, PE pipes, cement pipes | Operating Modes: | Spectral Analysis, Filter Analysis, Automatic Analysis |
| Battery Type: | Rechargeable Lithium Battery | ||
| 강조하다: | PQWT-CL900 무선 누수 감지기,지하 파이프 누수 센서,다중 무선 누수 감지기 |
||
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 등급 | 산업용, DIY |
| 보증 | 2년 |
| 맞춤형 지원 | OEM |
| 모델번호 | PQWT-S500 지하수 감지기 |
| 깊이 측정 | 100/150/300/500M 자동 매핑 물 감지기 |
| 기기 변환 범위 | 0mV-1000mV |
| 측정 정확도 | 0.001mV |
| 주파수 측정 | 단일 대역, 삼중 대역, 다중 주파수 |
| LCD 크기 | 7인치 터치스크린 |
| A/D 변환 | 8비트 1Msps |
| 입력 임피던스 | ≥10MΩ |
| 전원공급장치 | DC12V 4000mAh 내장 배터리 |
| 보증 | 2년 |
| 유형 | PQWT-CL 시리즈 지하 압력 파이프 누출 감지기 |
| 맞춤형 지원 | OEM, 파이프 누출 감지용 |
| 브랜드 이름 | PQWT |
| 모델 번호 | PQWT-CL900 |
| 애플리케이션 | 실내 및 실외 파이프 누출 감지 |
| 용법 | 압력관 |
| 전원공급장치 | 충전식 리튬 배터리 |
| 감지 유형 | 금속관, PE관, 시멘트관 |
| 감지 깊이 | 8m(26피트) |
| 작동 온도 | -20~40℃ |
담당자: Mamie Ren
전화 번호: +8618817121511