| 깊이 측정: | 150 미터 | 전환 범위: | 0MV-2000MV |
|---|---|---|---|
| 측정 정확도: | 0.1mV | 측정 빈도: | 단일 밴드, 트리플 밴드, 다중 주파수 |
| LCD 크기: | 7 인치 터치 스크린 | A/D 변환: | 12 비트 1msps |
| 입력 임피던스: | ≥10mΩ | 전원공급장치: | DC12V 2300mAh 내장 배터리 |
| 유형: | 150m 지하수 감지기 | 모델 번호: | PQWT TC150/TC300/TC500 |
| 표시하다: | LCD 터치 스크린 | 측정 범위: | 0MV-1000MV |
| 빈도: | 삼루타 | 전원공급장치: | 충전식 리튬 배터리 |
| 용법: | 시추공 시추 | ||
| 강조하다: | 150m 깊이 PQWT 수자원 탐지기,7인치 터치 스크린 지하수 탐지기,트리플 주파수 지구물리 수자원 조사 장비 |
||
| 보증 | 2년 |
| 유형 | 150m 지하수 감지기 |
| 맞춤형 지원 | OEM, 로고, 패키지 |
| 원산지 | 중국 |
| 브랜드 이름 | PQWT |
| 모델 번호 | PQWT TC150/TC300/TC500 |
| 제품 이름 | PQWT TC 지하수 감지기 |
| 응용 분야 | 수자원 감지, 지구물리 수자원 조사 감지기 |
| 사용법 | 시추공 드릴링 |
| 전원 공급 장치 | 충전식 리튬 배터리 |
| 디스플레이 | LCD 터치 스크린 |
| 측정 범위 | 0mV-1000mV |
| 주파수 | 트리플 |
담당자: Mamie Ren
전화 번호: +8618817121511