| 작동 주파수: | 다차성 | 재료: | 플라스틱 |
|---|---|---|---|
| 정확성: | 0.001MV | 주파수 모드: | 단일, 삼중 및 98 주파수 |
| LCD 유형: | 산업용 7인치 HD 터치 스크린 | 채널 수: | 8 |
| 전원공급장치: | 특수 제어 가능 전원 공급 장치 | 데이터 저장: | 999개의 측정 라인 데이터 및 각 라인마다 999개의 측정 지점 데이터 기록 |
| 측정 해상도: | 0.001MV | 측정 정밀도: | ± 2% |
| 최대 깊이: | 1500m | 무게: | 2kg 미만 |
| 프로필 측정: | 하루 8000 미터 | 데이터 매핑: | 자동 그리기 그래프 |
| 측정 단위: | 밀리볼트 | ||
| 강조하다: | 1500m 깊이 물 감지기,자동 지도지방수 탐지기,7인치 HD 터치 스크린 지리 물리 조사 장비 |
||
| 포장 | 1 세트/알루미늄 상자, 상자에 넣음 포장 크기: 20x40x46cm 총 중량: 8.5KG |
|---|---|
| 배송 | DHL/UPS/FedEx/EMS 항공: 3-7일 특급: 3-7일 선박: 20-60일 |
| 결제 방법 | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
담당자: Mamie Ren
전화 번호: +8618817121511